Utrecht’te cam silme ne kadar tutar?
Aşağıda gösterge fiyatlarımız var. Sizi içeri çekmek için konulmuş belirsiz “başlangıç” rakamları değil; bölgemizdeki çoğu müşterinin gerçekten ödediği tutarlar. Sizin binanız için fiyat teklifte sabitlenir.
| Hizmet | Gösterge fiyat | Açıklama |
|---|---|---|
| Konut cam silme | başlangıç €25her ziyaret | Sıra evin dış cephesi ve düzenli aralık için gösterge fiyattır. Eviniz için fiyat teklifte sabitlenir. |
| Kurumsal cam temizliği | başlangıç €45her ziyaret | Zemin kat mağaza vitrini için KDV hariç gösterge fiyat. Ofis binaları ve çok şubeli sözleşmeler ayrıca teklifle fiyatlanır. |
| Site yönetimi & konut | Teklife göre | Bloklar her zaman yerinde inceleme sonrası özel olarak fiyatlandırılır. İnceleme ücretsizdir. |
| Cephe temizliği | başlangıç €12m² başına | Ulaşılabilir ve normal kirlilikteki bir cephe için KDV dâhil gösterge fiyat. Fiyat; yükseklik, zemin ve kirlilik yoğunluğuna göre değişir. |
| Güneş paneli temizliği | başlangıç €3,50panel başına | Normal eğimli çatıda KDV dâhil gösterge fiyat. Ziyaret başına asgari tutar uygularız; teklifinizde belirtilir. |
| Oluk temizliği | başlangıç €95konut başına | İki kata kadar müstakil ev için KDV dâhil gösterge fiyat, atık götürme dâhil. İki kattan yüksek ya da sepetli platform gerekiyorsa ayrı fiyat verilir. |
| Pencere kasası temizliği | başlangıç €45konut başına | Cam silme ziyaretine ek olarak KDV dâhil gösterge fiyat. Tek başına yapıldığında veya ağır grileşmiş kasalarda fiyat farklıdır. |
| Yüksekte cam temizliği | Teklife göre | Her zaman teklifle. Fiyat; yükseklik, gereken ekipman ve sokak kapatması gerekip gerekmediğine bağlıdır. |
| Grafiti temizliği | Teklife göre | Her zaman teklifle: fiyat tamamen zemine, yüzey alanına ve ne kadar süredir orada olduğuna bağlıdır. Fiyat için genelde WhatsApp’tan bir fotoğraf yeterli. |
| İnşaat sonrası cam | başlangıç €6,50cam m² başına | Normal inşaat kirliliği için KDV hariç gösterge fiyat. Camın içine işlemiş çimento perdesi çok daha emek yoğundur ve deneme sonrası ayrı fiyatlanır. |
| Teras & zemin döşemesi | başlangıç €4,50m² başına | Normal yeşillenme için KDV dâhil gösterge fiyat, derz kumunun yeniden doldurulması dâhil. Ağır yosunlu ya da yıllardır yapılmamışsa, deneme sonrası fiyat verilir. |
Bireysel fiyatlar KDV dâhildir. Kurumsal tarifeler KDV hariçtir. Hizmet bölgemizde yol ücreti alınmaz.
Fiyatlara bakın
Fiyat neye bağlı?
- Cam sayısı ve boyutları — bir sürme kapı, küçük bir pencereden daha fazla sayılır.
- Yükseklik. Dört kata kadar yerden çalışırız; üstünde ekipman gerekir ve bu maliyet doğurur.
- Hem iç hem dış mı, yoksa yalnızca dış mı. İç mekân randevu, dolayısıyla planlama gerektirir.
- Sıklık. Sabit bir güzergâhta ziyaret başına, tek seferlik işe göre belirgin biçimde daha az ödersiniz.
- Erişim: arka kapı ya da anahtar zaman kazandırır; kapalı bir arka cephe ise zaman kaybettirir.
Utrecht’te cam silme ne kadar tutar?
Aşağıda gösterge fiyatlarımız var. Sizi içeri çekmek için konulmuş belirsiz “başlangıç” rakamları değil; bölgemizdeki çoğu müşterinin gerçekten ödediği tutarlar. Sizin binanız için fiyat teklifte sabitlenir.